Licenças AMI — distrito de Vila Real
97 empresas com licença ativa e 6 suspensas ou canceladas no último ano.
Concelhos
Alijó (2) · Chaves (32) · Mondim de Basto (5) · Murça (1) · Peso da Régua (6) · Ribeira de Pena (1) · Sabrosa (3) · Valpaços (8) · Vila Pouca de Aguiar (6) · Vila Real (33)
Suspensas ou canceladas no último ano
| Empresa | AMI | Concelho | Estado |
|---|---|---|---|
| NAMESMA - MEDIACAO IMOBILIARIA UNIPESSOAL LDA | 9299 | Vila Real | cancelada Cancelada em 21/07/2026 |
| CARLOS ALEXANDRE DIAS LAGOA | 21085 | Vila Real | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| NORLUX - RECLAMOS LUMINOSOS, PUBLICIDADE E MEDIACAO IMOBILIARIA, LIMITADA | 21849 | Chaves | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| YOUR CASA, LDA | 24437 | Vila Real | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| BRANCO & FERRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA | 25122 | Chaves | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| LUIS DUARTE DA FONTE FERNANDES | 24337 | Vila Real | cancelada Cancelada em 03/03/2026 |
Outras empresas do distrito
| Empresa | AMI | Concelho | Estado |
|---|---|---|---|
| CHARM POCKET , UNIPESSOAL LDA | 25148 | Murça | ativa |
| HABIPENA EMPREENDIMENTOS LDA | 26836 | Ribeira de Pena | ativa |