Licenças AMI — distrito de Beja
98 empresas com licença ativa e 9 suspensas ou canceladas no último ano.
Concelhos
Aljustrel (5) · Almodôvar (7) · Alvito (2) · Barrancos (2) · Beja (24) · Castro Verde (2) · Cuba (5) · Ferreira do Alentejo (9) · Mértola (1) · Moura (9) · Odemira (14) · Ourique (9) · Serpa (7) · Vidigueira (2)
Suspensas ou canceladas no último ano
| Empresa | AMI | Concelho | Estado |
|---|---|---|---|
| SOFIA ALEXANDRA NOGUEIRA FRANCO | 16406 | Cuba | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA | 19941 | Moura | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| BONELLI , S.A. | 24322 | Ferreira do Alentejo | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| TANIA MARIA LOPES PEREIRA DA CUNHA | 25446 | Beja | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| PEDRO MIGUEL LUCAS CHA | 25810 | Vidigueira | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| CLAUDIA ROSA DAS DORES BALTAZAR | 25929 | Ferreira do Alentejo | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| TOWER OF TIME UNIPESSOAL LDA | 24936 | Beja | cancelada Cancelada em 20/03/2026 |
| CARLOS MESTRE NUNES | 18552 | Ourique | cancelada Cancelada em 16/01/2026 |
| SELECTED DOOR, LDA | 18604 | Moura | cancelada Cancelada em 08/10/2025 |
Outras empresas do distrito
| Empresa | AMI | Concelho | Estado |
|---|---|---|---|
| BY YOU, UNIPESSOAL LDA | 20201 | Mértola | ativa |