Licenças AMI em São Brás de Alportel
24 empresas com licença ativa em São Brás de Alportel (Faro), lida a 21/09/2026.
Licenças suspensas ou canceladas no último ano em São Brás de Alportel:
| Empresa | AMI | Localidade | Estado |
|---|---|---|---|
| GJB IMOBILIARIA, UNIPESSOAL LDA | 21130 | São Brás De Alportel | cancelada Cancelada em 28/01/2026 |
| Empresa | AMI | Localidade |
|---|---|---|
| ALGARVE ADDICTS, LDA | 25099 | São Brás De Alportel |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA NEVES | 19137 | |
| ANTONIO PEDRO CORREIA BAPTISTA | 22274 | |
| BARBARA CHANTAL VIRTUDES | 27233 | |
| CALCARIO FIRME LDA | 27419 | São Brás De Alportel |
| Cecília Maria Marreiros Amador | 15178 | |
| CUBO VIRTUOSO - LDA | 22705 | São Brás De Alportel |
| EXECUTIVE WARRIOR, LDA | 18398 | São Brás De Alportel |
| I. HEIDERICH, LDA | 23417 | São Brás De Alportel |
| MARC ILTIS, UNIPESSOAL LDA | 23829 | São Brás De Alportel |
| MARISA SOFIA QUEIMADO ROSA | 14369 | |
| MARYKA ETSEBETH, UNIPESSOAL LDA | 24678 | São Brás De Alportel |
| MAXVILLA, LDA | 23519 | São Brás De Alportel |
| O SEU SONHO - MEDIACAO IMOBILIARIA, LDA | 10831 | São Brás De Alportel |
| PARCIMOBILIARIO PORTUGAL, LDA | 22638 | São Brás De Alportel |
| PARECER APELATIVO UNIPESSOAL LDA | 21162 | São Brás De Alportel |
| SUBLIME SECULO, LDA | 16046 | São Brás De Alportel |
| SUBLIMEMATRIZ - MEDIACAO IMOBILIARIA UNIPESSOAL LDA | 11606 | São Brás De Alportel |
| SUCESSO GRADUAL - UNIPESSOAL LDA | 12086 | São Brás De Alportel |
| TIAGO AMILCAR RUIVO PINHEIRO | 25368 | |
| TURTLE MOVEMENT LDA | 20548 | São Brás De Alportel |
| VISTAS DO ALGARVE, LDA | 10257 | São Brás De Alportel |
| XADREZMAGNATA LDA | 16431 | São Brás De Alportel |
| ZZZBUILDING & ZZZPROPERTIES, UNIPESSOAL LDA | 11252 | São Brás De Alportel |
Outros concelhos — Faro
Albufeira · Aljezur · Castro Marim · Lagoa · Lagos · Loulé · Monchique · Olhão · Vila do Bispo · Vila Real de Santo António
Vai vender, comprar ou arrendar em São Brás de Alportel? Peça contacto de mediadores licenciados.