Licenças AMI em Paredes
51 empresas com licença ativa em Paredes (Porto), lida a 21/09/2026.
Licenças suspensas ou canceladas no último ano em Paredes:
| Empresa | AMI | Localidade | Estado |
|---|---|---|---|
| AMAZING VALLEY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA | 23702 | Recarei | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| ENERECO - ENGENHARIA, LDA. | 23942 | Lordelo Prd | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| NELSON VITOR DA SILVA GUIMARAES | 25563 | cancelada Cancelada em 25/03/2026 |
| Empresa | AMI | Localidade |
|---|---|---|
| 360HABITA, LDA | 23245 | Duas Igrejas Prd |
| A.B.VITTA, LDA | 23391 | Baltar |
| A PORTA CONFIANCA, UNIPESSOAL LDA | 20423 | Paredes |
| ABELAND - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, S.A. | 20531 | Cristelo Prd |
| AFIMOB INVEST - ATIVIDADE E MEDIACAO IMOBILIARIA, LDA | 20482 | Sobreira |
| AMFO SERVICE, UNIPESSOAL LDA | 5561 | Paredes |
| AMILCAR FERNANDO GRANJO DOS SANTOS | 15867 | |
| ANSELMO PAULO NOGUEIRA DE MELO | 14230 | |
| ARDOSIA VIBRANTE UNIPESSOAL LDA | 27713 | Paredes |
| BABO & LUIS - MEDIACAO IMOBILIARIA, LDA. | 24351 | Paredes |
| BASEA REAL ESTATE LDA | 26659 | Paredes |
| BRANDS CAPITAL, LDA | 25940 | Parada De Todeia |
| CARLINVEST, UNIPESSOAL LDA | 22981 | Vandoma |
| CAROLIGEST - MEDIACAO IMOBILIARIA LDA | 8507 | Paredes |
| CIDADE VERDE CONSTRUCOES LDA | 27729 | Lordelo Prd |
| CRESCIMENTO EXPONENCIAL LDA | 26365 | Paredes |
| DOM LAR - IMOBILIARIA, UNIPESSOAL LDA | 17866 | Baltar |
| DULCE COUTINHO, UNIPESSOAL LDA | 16318 | Recarei |
| EFICAZ & DETERMINANTE - MEDIACAO IMOBILIARIA, UNIPESSOAL LDA | 8780 | Paredes |
| ELISABETH CAMPOS UNIPESSOAL LDA | 23252 | Rebordosa |
| EPICAS COLINAS - SOCIEDADE IMOBILIARIA LDA | 23256 | Bitarães |
| ESPIRAL QUOTIDIANA MEDIACAO IMOBILIARIA LDA | 22523 | Gandra Prd |
| HOMES OF YOUR DREAMS-SOCIEDADE DE MEDIACAO IMOBILIARIA, UNIPESSOAL LDA | 25987 | Lordelo Prd |
| HUGO MARRANAS - IMOBILIARIA, UNIPESSOAL LDA | 17624 | Mouriz |
| ISABEL MACEDO-MEDIACAO IMOBILIARIA UNIP LDA | 17219 | Recarei |
| JOANA RAQUEL SOUSA ANDRADE | 13469 | |
| LASCASAS REAL ESTATE, LDA | 24718 | Gandra Prd |
| LUANA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 26444 | |
| LURDES MARISA DA ROCHA BARBOSA | 25479 | |
| MAISON PRETE IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA | 24262 | Paredes |
| MANUEL FERNANDO CARVALHO, UNIPESSOAL LIMITADA | 19533 | Rebordosa |
| MONICA ESTEVES CONSULTING, LDA. | 27681 | Paredes |
| P&B RIBEIRO IMOBILIARIA LDA | 27884 | Parada De Todeia |
| PATAMAR AUSPICIOSO UNIPESSOAL LDA | 24917 | Gandra Prd |
| PATRICIA ISABEL PENIDA MOREIRA | 25633 | |
| PERCENTAGEM EXIGENTE UNIPESSOAL LDA | 18831 | Gandra Prd |
| PLANETA URBANO - SOCIEDADE DE MEDIACAO IMOBILIARIA, UNIPESSOAL LDA | 6244 | Paredes |
| PLANTEL DIDATICO UNIPESSOAL LDA | 27677 | Vandoma |
| PROEZA ACLAMADA LDA | 25086 | Paredes |
| PROEZA ESTRIDENTE - MEDIACAO IMOBILIARIA LDA | 21688 | Baltar |
| PULSO IMOBILIARIA LDA | 19246 | Rebordosa |
| REQUINTE NA AVENIDA MEDIACAO IMOBILIARIA UNIPESSOAL, LDA. | 27950 | Paredes |
| ROIOS OCHOA, UNIPESSOAL LDA | 25538 | Paredes |
| SABRINA KELLY GIMENEZ | 20601 | |
| SERRALHARIA 32 - UNIPESSOAL LDA | 20710 | Cete |
| SIMETRIA VERTICAL - PROJECTOS E SERVICOS, UNIPESSOAL LDA | 19538 | Paredes |
| SOFTEVIDENCE - MEDIACAO IMOBILIARIA LDA | 17017 | Paredes |
| SULAND INVESTIMENTOS E SERVICOS, LDA | 23306 | Aguiar De Sousa |
| TRIPLE HOUSE, MEDIACAO IMOBILIARIA, UNIPESSOAL LDA | 8048 | Paredes |
| TRIUMPHANT ABILITY, LDA | 18055 | Paredes |
| WE WOLF ESTATE, LDA | 15769 | Recarei |
Outros concelhos — Porto
Baião · Felgueiras · Gondomar · Lousada · Maia · Matosinhos · Penafiel · Santo Tirso · Vila do Conde · Vila Nova de Gaia
Vai vender, comprar ou arrendar em Paredes? Peça contacto de mediadores licenciados.