Licenças AMI em Monção
18 empresas com licença ativa em Monção (Viana do Castelo), lida a 21/09/2026.
| Empresa | AMI | Localidade |
|---|---|---|
| ATMOSFERA CLASSICA LDA | 24240 | Riba De Mouro |
| AVANSUM 2021, LDA | 18844 | Cortes |
| CALVOLIMA, LDA | 6025 | Monção |
| CARLA PEREIRA SOARES | 27337 | |
| CARLOS SEVERO CARVALHO DA CUNHA | 22175 | |
| CLEVER CAT - IMOVEIS E NEGOCIOS LDA | 25569 | Monção |
| CRISTINA LOURENCO ARAUJO | 21214 | |
| D. SALGADO'S - MEDIACAO IMOBILIARIA LDA | 7371 | Monção |
| IMO RAIANA LDA | 25288 | Cortes |
| IMOESAMONCAO-IMOBILIARIA, LDA | 19988 | Monção |
| IMOSANDRA - IMOBILIARIA, LDA | 10350 | Monção |
| JOANINHA100PINTAS LDA | 26807 | Mazedo |
| PROMOMINHO - MEDIACAO IMOBILIARIA, LDA | 13274 | Cortes |
| SALVADOR RODRIGUES FERNANDES | 12626 | |
| TXIS, LDA | 12076 | Cortes |
| VALORES & TEORIAS - LDA | 22235 | Cortes |
| VERTENTE TRANSLUCIDA MEDIACAO E PUBLICIDADE, LDA | 23334 | Cortes |
| VINHAS & FACANHA, LDA | 19975 | Monção |
Outros concelhos — Viana do Castelo
Arcos de Valdevez · Caminha · Melgaço · Paredes de Coura · Ponte da Barca · Ponte de Lima · Valença · Viana do Castelo · Vila Nova de Cerveira
Vai vender, comprar ou arrendar em Monção? Peça contacto de mediadores licenciados.