Licenças AMI em Celorico de Basto
10 empresas com licença ativa em Celorico de Basto (Braga), lida a 21/09/2026.
| Empresa | AMI | Localidade |
|---|---|---|
| ANTONIO ILIDIO - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA | 23475 | Celorico De Basto |
| COLINAESPREITA IMOBILIARIA LDA | 25175 | Celorico De Basto |
| D BASTO MEDIACAO IMOBILIARIA UNIPESSOAL LDA | 20452 | Fervença |
| DANTAS BARBOSA, LDA | 20736 | Ribas |
| KV PRIVATE - IMOBILIARIA LDA | 26578 | Gémeos Cbt |
| LEILOBUSINESS UNIPESSOAL LDA | 10111 | Celorico De Basto |
| PATIO COSMOPOLITA LDA | 26890 | Celorico De Basto |
| PEDRO SERGIO MOTA E SILVA | 23061 | |
| PERCENTAGEM PLURAL, UNIPESSOAL LDA | 17420 | Arnoia |
| PRUDENTESTRATEGIA LDA | 12444 | Fervença |
Outros concelhos — Braga
Amares · Barcelos · Braga · Cabeceiras de Basto · Fafe · Guimarães · Póvoa de Lanhoso · Terras de Bouro · Vieira do Minho · Vila Nova de Famalicão
Vai vender, comprar ou arrendar em Celorico de Basto? Peça contacto de mediadores licenciados.