Licenças AMI em Alcácer do Sal
12 empresas com licença ativa em Alcácer do Sal (Setúbal), lida a 21/09/2026.
| Empresa | AMI | Localidade |
|---|---|---|
| ALARANJADO LENDARIO - UNIPESSOAL LDA | 21975 | Comporta |
| BOHEMIANSTONES LDA | 26689 | Alcácer Do Sal |
| FIVE ELEMENTS, LDA | 13295 | Comporta |
| FOURCLAY AGRO, LDA | 24470 | Alcácer Do Sal |
| GONCALO COCHOFEL DIAS RANGEL PAMPLONA | 25361 | |
| IMOACTIV - ACTIVIDADES IMOBILIARIAS E TURISTICAS, UNIPESSOAL LDA | 13572 | Alcácer Do Sal |
| JOAQUIM MANUEL BERNARDO DOS REIS MENDES | 16360 | |
| MARGEM SADO, INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA | 10917 | Alcácer Do Sal |
| PAI DA LUZ, LDA | 11266 | Comporta |
| RESUMO DE ESCOLHAS, UNIPESSOAL LDA | 17778 | Alcácer Do Sal |
| RICARDINVEST IMOBILIARIO, UNIPESSOAL, LDA | 23968 | Alcácer Do Sal |
| SALVADOR OSORIO PINTO COELHO | 24745 |
Outros concelhos — Setúbal
Alcochete · Almada · Barreiro · Grândola · Moita · Santiago do Cacém · Seixal · Sesimbra · Setúbal · Sines
Vai vender, comprar ou arrendar em Alcácer do Sal? Peça contacto de mediadores licenciados.